Il Conto Energia è un particolare incentivo per l’installazione di impianti di pannelli fotovoltaici.
Prevede la remunerazione per 20 anni da parte del Gestore Servizi elettrici (GSE) di una quota
che varia a seconda del tipo di impianto e della potenza dell’impianto stesso :
| Tipo di Impianto | NON INTEGRATI (impianti a terra o esterni) |
PARZIALMENTE INTEGRATI (installati su tetto) | INTEGRATI (integrati nella superfcie del tetto) | ||||||||||||||
| Potenza Installata | 1-3 kWp | 3-20 kWp | >20 kWp | 1-3 kWp | 3-20 kWp | >20 kWp | 1-3 kWp | 3-20 kWp | >20 kWp | ||||||||
| Incentivi € | 0,392 kWh | 0,372 kWh | 0,353 kWh | 0,431 kWh | 0,412 kWh | 0,392 kWh | 0,48 kWh | 0,45 kWh | 0,431kWh | ||||||||
| Energia avente diritto incentivo | Non soggetti a verifica ambientale(art.5 comma 8) | ||||||||||||||||
| Energia autoconsumata(scambio sul posto) o su tutta la produzione | tutta la produzione | Energia autoconsumata(scambio sul posto) o su tutta la produzione | tutta la produzione | Energia autoconsumata(scambio sul posto) o su tutta la produzione | tutta la produzione | ||||||||||||
| Durata incentivo | Costante in moneta corrente (bonifico bancario) mensile per una durata di 20 anni. | Degressione annuale della tariffa | Per impianti entrati in funzione dopo il 31/12/2008 tariffa decurtata del 2% | ||||||||||||||
| PREMI (art.7) | Scambio sul posto con riduzione certificata di almeno 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione di energia conseguita e dimostrata e non può essere superiore al 30% della tariffa incentivante. Il premio viene rilasciato l'anno successivo alla data del ricevimento della domanda. Premio del 30% per impianti con scambio sul posto per unità immobiliari completate successivamente all'entrata in vigore del decreto con certificazione di limite di fabbisogno di energia annua inferiore al 50% di quanto riportato nell'allegato C comma 1 del Decreto n.192 del 19 agosto 2005 | ||||||||||||||||
| Potenza Installata |
|
||||||||||||||||
| PREMI (art.7) | 5% | ||||||||||||||||
| PREMI (art.7) | 5% | ||||||||||||||||
SOLEVENTO PROGETTO ENERGIA
Via Villa Fontana, 84 -
55010 - S.Colombano - Lucca -
Tel.0583-923705 Fax 0583-928895 - P.Iva 01941740464 | Credits